№ | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 12 | 3 | 0 | 26-6 | 39 |
2 | Славия | 15 | 9 | 4 | 2 | 27-14 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 9 | 2 | 4 | 23-15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ | 15 | 8 | 5 | 2 | 26-12 | 29 |
5 | Неман | 15 | 9 | 1 | 5 | 23-10 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-17 | 27 |
7 | Ислочь | 15 | 6 | 6 | 3 | 28-16 | 24 |
8 | Минск | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-29 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 5 | 3 | 7 | 23-23 | 18 |
10 | Арсенал | 14 | 4 | 6 | 4 | 19-19 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 5 | 3 | 7 | 10-13 | 18 |
12 | БАТЭ | 15 | 4 | 4 | 7 | 17-24 | 16 |
13 | Слуцк | 15 | 3 | 2 | 10 | 9-24 | 11 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-25 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 2 | 2 | 11 | 11-28 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 1 | 1 | 13 | 8-35 | 4 |
№ | Вратари | ИГРЫ | СУХ | МИН | Г | П | ЖК | 2 ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Денис Шелихов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 |
Максим Плотников |
15 |
5 | 1260 | -14 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1 | Константин Веретынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
№ | Игроки | ИГРЫ | МИН | Г | П | ЖК | 2 ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Алексей Иванов | 15 | 1279 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Владислав Полоз | 15 | 1170 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Павел Чикида | 13 | 770 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Никита Мельников | 12 | 906 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Владислав Давыдов | 8 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Александр Джигеро | 15 | 999 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Юлий Кузнецов | 7 | 132 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Николай Иванов | 14 | 1115 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Илья Кухарчик | 14 | 995 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Терентий Луцевич | 15 | 1180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Михаил Сачковский | 11 | 549 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Андрей Кобец | 11 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Александр Батищев | 14 | 1108 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
30 | Виталий Лихтин | 12 | 305 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Павел Котляров | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Сергей Сазончик | 7 | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Андрей Соловей | 15 | 1340 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
88 | Никита Якимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Николай Рябых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Лама Бамба | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Валентин Бондаренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Даниил Прудник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Михаил Маркин | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Владислав Хомутовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
22 | Антон Лукашов | 13 | 896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
№ | Игрок | Г | П | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Илья Кухарчик | 5 | 5 | 10 |
2 | Андрей Соловей | 9 | 1 | 10 |
3 | Владислав Полоз | 3 | 4 | 7 |
4 | Терентий Луцевич | 2 | 3 | 5 |
5 | Николай Иванов | 1 | 4 | 5 |
6 | Алексей Иванов | 3 | 0 | 3 |
7 | Михаил Маркин | 1 | 0 | 1 |
8 | Никита Мельников | 0 | 1 | 1 |
9 | Александр Батищев | 0 | 1 | 1 |
10 | Антон Лукашов | 1 | 0 | 1 |
11 | Александр Джигеро | 0 | 1 | 1 |
12 | Сергей Сазончик | 2 | 0 | 2 |