№ | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славия | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | 14 |
2 | МЛ Витебск | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | 14 |
3 | Ислочь | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-6 | 12 |
4 | Динамо (Минск) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 10 |
5 | Минск | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-10 | 10 |
6 | БАТЭ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-3 | 10 |
7 | Витебск | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-6 | 10 |
8 | Динамо (Брест) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 9 |
9 | Неман | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-3 | 9 |
10 | Торпедо-БелАЗ | 6 | 1 | 5 | 0 | 4-3 | 8 |
11 | Нафтан (Новополоцк) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-12 | 7 |
12 | Гомель | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-5 | 5 |
13 | Слуцк-2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-7 | 4 |
14 | Арсенал | 6 | 0 | 4 | 2 | 6-10 | 4 |
15 | Сморгонь | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-12 | 1 |
16 | Молодечно-2018 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-19 | 0 |
№ | Вратари | ИГРЫ | СУХ | МИН | Г | П | ЖК | 2 ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Денис Шелихов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 |
Максим Плотников |
6 | 2 | 540 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Константин Веретынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
№ | Игроки | ИГРЫ | МИН | Г | П | ЖК | 2 ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Алексей Иванов | 6 | 469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Владислав Полоз | 6 | 441 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Павел Чикида | 6 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Никита Мельников | 4 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Владислав Давыдов | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Александр Джигеро | 6 | 309 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Юлий Кузнецов | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Николай Иванов | 6 | 429 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Илья Кухарчик | 6 | 519 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Терентий Луцевич | 6 | 468 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Михаил Сачковский | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Андрей Кобец | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Александр Батищев | 6 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Виталий Лихтин | 4 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Павел Котляров | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Сергей Сазончик | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Андрей Соловей | 6 | 540 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Никита Якимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Николай Рябых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Лама Бамба | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Валентин Бондаренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Даниил Прудник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Михаил Маркин | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Владислав Хомутовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
22 | Антон Лукашов | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |