Чемпионат Беларуси

Команда И В Н П М О
1МЛ Витебск20164035-752
2Славия (Мозырь)20125335-1941
3Динамо (Минск)18113432-1836
4Ислочь (Минский р-н)2098337-1935
5Торпедо-БелАЗ (Жодино)1997331-1934
6Динамо (Брест)2095630-2232
7Минск2094731-3331
8Неман (Гродно)1591523-1028
9БАТЭ (Борисов)2065925-3623
10Витебск20631129-3321
11Арсенал (Дзержинск)1949622-2721
12Гомель1854914-1919
13Нафтан (Новополоцк)20531218-3418
14Слуцк19341211-2913
15Сморгонь19341213-3013
16Молодечно19211611-427
1 тур "Ислочь" (Минский район) 2-2 "Славия-Мозырь" 14/03/2025
2 тур "Славия-Мозырь" 4-1 "Молодечно" 28/03/2025
3 тур "Гомель" 0-1 "Славия-Мозырь" 6/04/2025
4 тур "Славия-Мозырь" 3-0 "Динамо" (Минск) 13/04/2025
5 тур "Слуцк" 1-2 "Славия-Мозырь" 18/04/2025
6 тур "Славия-Мозырь" 1-1 "Арсенал" (Дзержинск) 25/04/2025
7 тур "Динамо" (Брест) 3-1 "Славия-Мозырь" 3/05/2025
8 тур "Славия-Мозырь" 0-2 "МЛ Витебск" 12/05/2025
9 тур. "Сморгонь" 0-2 "Славия-Мозырь" 16/05/2025
10 тур. "Славия-Мозырь" 1-0 "ТОРПЕДО-БЕЛАЗ" 20/05/2025
11 тур. "Неман" (Гродно) 1-2 "Славия-Мозырь" 31/05/2025
12 тур. Нафтан-Новополоцк 0-1 "Славия-Мозырь" 15/06/2025
13 тур. "Славия-Мозырь" 1-1 БАТЭ (Борисов) 20/06/2025
14 тур. "Минск" 2-2 "Славия-Мозырь" 27/06/2025
15 тур. "Славия-Мозырь" 4-0 "Витебск" 5/07/2025
16 тур. "Славия-Мозырь" 1-1 "Ислочь" (Минский район) 2/08/2025
17 тур. "Молодечно" 0-2 "Славия-Мозырь" 8/08/2025
18 тур. "Славия-Мозырь" 2-1 "Гомель" 15/08/2025
19 тур. "Динамо" (Минск) 3:1 "Славия-Мозырь" 24/08/2025
20 тур. "Славия-Мозырь" 2-0 "Слуцк" 30/08/2025
21 тур. "Арсенал" (Дзержинск) - "Славия-Мозырь" 12/09/2025
22 тур. "Славия-Мозырь" - "Динамо" (Брест) 21/09/2025
23 тур. "МЛ Витебск" - "Славия-Мозырь" 27/09/2025